Alfa Romeo Giulietta
Ağır Bakım
Periyodik Bakım
Tarih
6 Temmuz 2026
Kilometre
152.225 km
Son periyodik bakımdan 78 km sonra
Bakım türü
Periyodik Bakım
Toplam tutar
₺43.740
Servis / usta
Musa Ünal
Bakım malzemeleri
| Ürün | Adet | Marka | Model | Birim | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava Filtresi | 1 | MANN | — | ₺950 | ₺950 |
| Yağ Filtresi | 1 | MANN | — | ₺600 | ₺600 |
| Mazot Filtresi | 1 | Opar | — | ₺600 | ₺600 |
| Polen Filtresi | 1 | Yerli | — | — | — |
| Motor Yağı | 1 | Liqui Moly Top Tech 4310 0w30 | — | ₺4.576 | ₺4.576 |
| Engine Flush | 1 | Liqui Moly | — | ₺556 | ₺556 |
Değişen parçalar
| Ürün | Adet | Marka | Model | Birim | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Triger | 1 | Gates | — | ₺2.500 | ₺2.500 |
| Devirdaim | 1 | Dayco | — | ₺1.500 | ₺1.500 |
| Salıncak | 2 | Frow | — | ₺2.000 | ₺4.000 |
| Sağ Motor Kulağı | 1 | Ricambi | — | ₺6.000 | ₺6.000 |
| Sol Şanzıman Üst Kulak | 1 | Ricambi | — | ₺4.750 | ₺4.750 |
| Alt Şanzıman Kulak | 1 | Rapro | — | ₺2.100 | ₺2.100 |
| Şanzıman Robot Oringi | 1 | Ricambi | — | ₺1.033 | ₺1.033 |
| Gergi Kütüğü | 1 | İNA | — | ₺1.800 | ₺1.800 |
| Kanallı Bilya | 1 | Yerli | — | ₺400 | ₺400 |
| V Kayışı | 1 | GMB | — | ₺500 | ₺500 |
| Antifriz | 1 | GVA | — | ₺600 | ₺600 |
| Egzoz Boğaz Contası | 1 | Ricambi | — | ₺175 | ₺175 |
| Egzoz Boğaz Kelepçesi | 1 | Ricambi | — | ₺1.100 | ₺1.100 |
Diğer kalemler
| Ürün | Adet | Birim | Toplam |
|---|---|---|---|
| İşçilik | 1 | ₺10.000 | ₺10.000 |
| Yedek Su Deposu Temizliği | 1 | — | — |
| Rot Ayarı | 1 | — | — |